Dolar Australia melanjutkan tren penguatan nilai kurs pajak pada pekan ini. Nilai kurs pajak mata uang negara benua tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp10.615,41 menjadi Rp10.661,16 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs pajak tertentu mata uang Negeri Jiran untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.548,56 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang dipatok senilai Rp3.536,57 per ringgit Malaysia.
Dolar Singapura melanjutkan reli penguatan terhadap rupiah dengan nilai Rp10.831,46 per dolar Singapura. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion tersebut naik dari posisi kurs minggu lalu yang berada pada level Rp10.806,79 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.563,17. Nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut naik dari posisi kurs minggu lalu yang ditetapkan senilai Rp17.503,88 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KM.10/2020. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 26 Agustus 2020—1 September 2020 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.829,00 | 4,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.661,16 | 45,75 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.248,07 | 67,01 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.358,95 | 8,62 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.913,37 | 0,65 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.548,56 | 11,99 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.718,33 | 0,71 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.658,45 | -2,94 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.494,20 | 124,18 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.831,36 | 24,57 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.698,60 | -5,08 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.293,81 | 28,26 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 14.017,92 | 123,28 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,91 | 0,04 |
15 | Rupee India (INR) | 198,07 | -0,02 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.525,01 | 60,30 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 88,08 | -0,21 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 304,97 | 1,38 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.953,77 | 0,71 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 79,85 | 0,02 |
21 | Bath Thailand (THB) | 472,14 | -4,38 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.841,50 | 33,93 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.563,17 | 59,29 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.144,63 | 8,76 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,51 | 0,00 |
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen
"tren" - Google Berita
August 26, 2020 at 09:30AM
https://ift.tt/3hpYljM
Tren Pelemahan Rupiah Berlanjut - DDTC News
"tren" - Google Berita
https://ift.tt/2FjbNEI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Tren Pelemahan Rupiah Berlanjut - DDTC News"
Posting Komentar