Pelemahan juga terjadi untuk dolar Australia. Nilai kurs pajak mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp9.739,69 per dolar Australia. Nilai kurs pajak tersebut turun dari posisi pekan lalu yang bertengger di angka Rp9.851,49 per dolar Australia.
Reli penguatan rupiah berlaku terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.310,93 per ringgit Malaysia. Posisi kurs pajak tersebut lebih rendah dari pekan lalu yang berada di level Rp3.323,29 per ringgit Malaysia.
Keperkasaan rupiah juga berlanjut terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.149,02 per dolar Singapura. Posisi kurs pajak tersebut turun dari minggu lalu yang barada di angka Rp10.162,68 per dolar Singapura.
Mata uang zona Eropa juga kembali melemah terhadap rupiah. Nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp15.954,18. Posisi kurs pajak tersebut turun tipis dari pekan lalu yang berada di level Rp15.989,66 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 26/KM.10/2020. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 17 Juni 2020—23 Juni 2020 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.111,00 | -83,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.739,69 | -111,80 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 10.426,49 | -109,61 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.140,11 | -4,48 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.820,73 | -10,62 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.310,93 | -12,36 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.128,97 | -36,12 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.484,76 | -26,82 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17.819,09 | -92,38 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.149,02 | -13,66 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.521,59 | -13,06 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 14.875,61 | 101,69 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.155,88 | 153,08 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,07 | -0,07 |
15 | Rupee India (INR) | 186,39 | -1,61 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 45.871,16 | -207,47 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 85,83 | -0,34 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 281,73 | -2,02 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.759,88 | -20,77 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 75,99 | -0,44 |
21 | Bath Thailand (THB) | 453,81 | 3,63 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.161,12 | 4,15 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.954,18 | -35,48 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1.994,67 | -5,49 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,76 | 0,07 |
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen
"tren" - Google Berita
June 17, 2020 at 09:41AM
https://ift.tt/3e8SFcd
Wah, Rupiah Lanjutkan Tren Penguatan - DDTC News
"tren" - Google Berita
https://ift.tt/2FjbNEI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Wah, Rupiah Lanjutkan Tren Penguatan - DDTC News"
Posting Komentar