Penguatan kurs pajak berlaku untuk dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp9.900,49 per dolar Australia. Posisi kurs tersebut naik dari minggu lalu yang ditetapkan senilai Rp9.169,64 per dolar Australia.
Sementara itu, kurs pajak untuk ringgit Malaysia juga melanjutkan tren penguatan. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp3.741, 97 per ringgit Malaysia. Posisi kurs tersebut naik dari pekan lalu yang sebesar Rp3.590,17 per ringgit Malaysia.
Dolar Singapura melanjutkan penguatan nilai kurs pajak dengan nilai Rp11.385,80. Posisi kurs pajak terhadap mata uang negara kota tersebut naik dari pekan lalu yang sebesar Rp10.907,14 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 pada satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp17.954, 33. Nilai kurs pajak tersebut naik dari minggu lalu yang berada di angka Rp17.046,60 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/MK.10/2020. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 1 April 2020—7 April 2020 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16,345.00 | 565.00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9,900.49 | 730.85 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11,557.61 | 598.20 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,404.57 | 123.26 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2,108.36 | 74.98 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,741.97 | 151.80 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,709.26 | 642.19 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,530.82 | 134.99 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19,836.29 | 1,395.70 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11,385.80 | 478.66 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,632.40 | 96.69 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16,929.05 | 779.09 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 14,932.12 | 525.03 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 11.70 | 0.65 |
15 | Rupee India (INR) | 217.02 | 6.40 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52,029.29 | 1,211.54 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 100.59 | 1.23 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 320.15 | 12.33 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4,349.10 | 152.21 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 88.02 | 3.19 |
21 | Bath Thailand (THB) | 500.14 | 16.20 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11,384.21 | 475.41 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17,954.33 | 907.73 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,302.81 | 80.53 |
25 | Won Korea (KRW) | 13.29 | 0.76 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Penguatan kurs pajak berlaku untuk dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp9.900,49 per dolar Australia. Posisi kurs tersebut naik dari minggu lalu yang ditetapkan senilai Rp9.169,64 per dolar Australia.
Sementara itu, kurs pajak untuk ringgit Malaysia juga melanjutkan tren penguatan. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp3.741, 97 per ringgit Malaysia. Posisi kurs tersebut naik dari pekan lalu yang sebesar Rp3.590,17 per ringgit Malaysia.
Dolar Singapura melanjutkan penguatan nilai kurs pajak dengan nilai Rp11.385,80. Posisi kurs pajak terhadap mata uang negara kota tersebut naik dari pekan lalu yang sebesar Rp10.907,14 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 pada satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp17.954, 33. Nilai kurs pajak tersebut naik dari minggu lalu yang berada di angka Rp17.046,60 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/MK.10/2020. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 1 April 2020—7 April 2020 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16,345.00 | 565.00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9,900.49 | 730.85 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11,557.61 | 598.20 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,404.57 | 123.26 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2,108.36 | 74.98 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,741.97 | 151.80 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,709.26 | 642.19 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,530.82 | 134.99 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19,836.29 | 1,395.70 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11,385.80 | 478.66 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,632.40 | 96.69 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16,929.05 | 779.09 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 14,932.12 | 525.03 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 11.70 | 0.65 |
15 | Rupee India (INR) | 217.02 | 6.40 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52,029.29 | 1,211.54 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 100.59 | 1.23 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 320.15 | 12.33 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4,349.10 | 152.21 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 88.02 | 3.19 |
21 | Bath Thailand (THB) | 500.14 | 16.20 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11,384.21 | 475.41 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17,954.33 | 907.73 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,302.81 | 80.53 |
25 | Won Korea (KRW) | 13.29 | 0.76 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
"tren" - Google Berita
April 01, 2020 at 09:27AM
https://ift.tt/2R2QIVh
Duh, Tren Pelemahan Rupiah Berlanjut - DDTC News
"tren" - Google Berita
https://ift.tt/2FjbNEI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Duh, Tren Pelemahan Rupiah Berlanjut - DDTC News"
Posting Komentar